| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Реал М | 62 | 25 | 20 | 2 | 3 | 67 - 20 | 47 |
| 2 | Барселона | 62 | 25 | 19 | 5 | 1 | 61 - 16 | 45 |
| 3 | Валенсия | 47 | 25 | 13 | 8 | 4 | 42 - 26 | 16 |
| 4 | Майорка | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 41 - 28 | 13 |
| 5 | Севиля | 43 | 25 | 13 | 4 | 8 | 38 - 28 | 10 |
| 6 | Ла Коруня | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 29 - 27 | 2 |
| 7 | Атлетик Б | 40 | 25 | 12 | 4 | 9 | 34 - 30 | 4 |
| 8 | Виляреал | 33 | 25 | 9 | 6 | 10 | 36 - 37 | -1 |
| 9 | Хетафе | 33 | 25 | 10 | 3 | 12 | 31 - 32 | -1 |
| 10 | Атлетико М | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 38 - 38 | 0 |
| 11 | Осасуна | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 24 - 26 | -2 |
| 12 | Спортинг Хихон | 31 | 25 | 8 | 7 | 10 | 28 - 32 | -4 |
| 13 | Алмерия | 30 | 25 | 7 | 9 | 9 | 29 - 35 | -6 |
| 14 | Еспаньол | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 18 - 32 | -14 |
| 15 | Малага | 27 | 25 | 6 | 9 | 10 | 31 - 33 | -2 |
| 16 | Сантандер | 26 | 25 | 6 | 8 | 11 | 24 - 37 | -13 |
| 17 | Реал Сарагоса | 25 | 25 | 6 | 7 | 12 | 30 - 48 | -18 |
| 18 | Валядолид | 20 | 25 | 3 | 11 | 11 | 27 - 44 | -17 |
| 19 | Тенерифе | 20 | 25 | 5 | 5 | 15 | 21 - 52 | -31 |
| 20 | Херес | 15 | 25 | 3 | 6 | 16 | 18 - 46 | -28 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Валенсия | 0:0 | Сантандер | 08 Mar 2010 |
| Реал Сарагоса | 1:1 | Атлетико М | 07 Mar 2010 |
| Атлетик Б | 2:0 | Валядолид | 07 Mar 2010 |
| Майорка | 3:0 | Спортинг Хихон | 07 Mar 2010 |
| Еспаньол | 0:0 | Виляреал | 07 Mar 2010 |
| Малага | 2:4 | Херес | 07 Mar 2010 |
| Осасуна | 0:0 | Хетафе | 07 Mar 2010 |
| Реал М | 3:2 | Севиля | 06 Mar 2010 |
| Алмерия | 2:2 | Барселона | 06 Mar 2010 |
| Ла Коруня | 3:1 | Тенерифе | 06 Mar 2010 |
Болт и Серина Уилямс с наградите "Лауреус"