| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Байерн | 70 | 34 | 20 | 10 | 4 | 72 - 31 | 41 |
| 2 | Шалке 04 | 65 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53 - 31 | 22 |
| 3 | Вердер Бремен | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 71 - 40 | 31 |
| 4 | Байер Леверкузен | 59 | 34 | 15 | 14 | 5 | 65 - 38 | 27 |
| 5 | Борусия Д | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 54 - 42 | 12 |
| 6 | Щутгарт | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 51 - 41 | 10 |
| 7 | Хамбургер | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 56 - 41 | 15 |
| 8 | Волфсбург | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 64 - 58 | 6 |
| 9 | Майнц 05 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36 - 42 | -6 |
| 10 | Айнтрахт Франкфурт | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 47 - 54 | -7 |
| 11 | Хофенхайм | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 44 - 42 | 2 |
| 12 | Борусия М | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 43 - 60 | -17 |
| 13 | Кьолн | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 33 - 42 | -9 |
| 14 | Фрайбург | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 - 59 | -24 |
| 15 | Хановер 96 | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 43 - 67 | -24 |
| 16 | Нюрнберг | 31 | 34 | 8 | 7 | 19 | 32 - 58 | -26 |
| 17 | Бохум | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 33 - 64 | -31 |
| 18 | Херта | 24 | 34 | 5 | 9 | 20 | 34 - 56 | -22 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Майнц 05 | 0:0 | Шалке 04 | 08 май 2010 |
| Борусия М | 1:1 | Байер Леверкузен | 08 май 2010 |
| Нюрнберг | 1:0 | Кьолн | 08 май 2010 |
| Бохум | 0:3 | Хановер 96 | 08 май 2010 |
| Фрайбург | 3:1 | Борусия Д | 08 май 2010 |
| Хофенхайм | 1:1 | Щутгарт | 08 май 2010 |
| Волфсбург | 3:1 | Айнтрахт Франкфурт | 08 май 2010 |
| Херта | 1:3 | Байерн | 08 май 2010 |
| Вердер Бремен | 1:1 | Хамбургер | 08 май 2010 |
Наско: Положения ще имаме, дано този път да вкарваме