СЛАВИЯ ОТСТРАНИ ЛОКО СФ ОТ ТУРНИРА ЗА КУПАТА НА БЪЛГАРИЯ
Барселона триумфира с титлата в Рим
| Отбор | Точки | Мачове | Победи | Равни | Загуби | Голова разлика | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Твенте | 67 | 26 | 21 | 4 | 1 | 48 - 20 | 28 |
| 2 | ПСВ Айндховен | 65 | 26 | 20 | 5 | 1 | 59 - 18 | 41 |
| 3 | Аякс | 61 | 26 | 19 | 4 | 3 | 76 - 17 | 59 |
| 4 | Фейенорд | 50 | 26 | 14 | 8 | 4 | 42 - 25 | 17 |
| 5 | АЗ Алкмаар | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 47 - 29 | 18 |
| 6 | Хераклес | 42 | 26 | 13 | 3 | 10 | 37 - 37 | 0 |
| 7 | Утрехт | 39 | 26 | 10 | 9 | 7 | 27 - 26 | 1 |
| 8 | НАК Бреда | 37 | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 - 40 | -3 |
| 9 | Грьонинген | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 35 - 36 | -1 |
| 10 | Рода Керкраде | 29 | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 - 49 | -16 |
| 11 | ВВВ Венло | 28 | 26 | 6 | 10 | 10 | 35 - 38 | -3 |
| 12 | НЕК Ниймеген | 28 | 26 | 7 | 7 | 12 | 30 - 43 | -13 |
| 13 | Хееренвеен | 26 | 26 | 8 | 2 | 16 | 29 - 48 | -19 |
| 14 | Спарта Ротердам | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 26 - 45 | -19 |
| 15 | Витес | 24 | 26 | 6 | 6 | 14 | 26 - 46 | -20 |
| 16 | Ден Хааг | 23 | 26 | 5 | 8 | 13 | 27 - 45 | -18 |
| 17 | Вилем ІІ | 20 | 26 | 6 | 2 | 18 | 30 - 51 | -21 |
| 18 | Валвийк | 12 | 26 | 4 | 0 | 22 | 20 - 51 | -31 |
| ШЛ групи | ШЛ квалификации | Зона УЕФА | |||
| Бараж за оставане | Изпадащи |
| Домакин | Резултати | Гост | Дата |
|---|---|---|---|
| Валвийк | 0:1 | Твенте | 07 Mar 2010 |
| Утрехт | 1:0 | НЕК Ниймеген | 07 Mar 2010 |
| Грьонинген | 1:0 | ВВВ Венло | 07 Mar 2010 |
| Спарта Ротердам | 0:3 | Аякс | 07 Mar 2010 |
| Рода Керкраде | 2:4 | Фейенорд | 07 Mar 2010 |
| НАК Бреда | 2:1 | ПСВ Айндховен | 06 Mar 2010 |
| Хераклес | 3:2 | Вилем ІІ | 06 Mar 2010 |
| Ден Хааг | 1:1 | Витес | 06 Mar 2010 |
| АЗ Алкмаар | 4:1 | Хееренвеен | 06 Mar 2010 |
Карина Баки работи основно като модел
Лига Европа 2009/10 | |||
| 20:00 | Атлетико М | -:- | Спортинг Лисабон |
| 20:00 | Рубин Казан | -:- | Волфсбург |
| 20:00 | Лил | -:- | Ливърпул |
| 20:00 | Хамбургер | -:- | Андерлехт |
| 22:05 | Валенсия | -:- | Вердер Бремен |
| 22:05 | Бенфика | -:- | Олимпик Марсилия |
| 22:05 | Ювентус | -:- | Фулъм |
| 22:05 | Панатинайкос | -:- | Стандарт Лиеж |
Копа Либертадорес 2010 | |||
| FT | Онсе Калдас | 1:1 | ФК Монтерей |
| FT | Каракас | 1:3 | Фламенго |
| FT | Индепендиенте Меделин | 1:1 | Коринтианс Сао Пауло |
| FT | Алианца Лима | 2:0 | Хуан Аурих |
Шампионска лига 2009/10 | |||
| FT | Манчестър Юн | 4:0 | Милан |
| FT | Реал М | 1:1 | Лион |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Бърнли | 1:1 | Стоук Сити |
Франция 2009/10 | |||
| FT | Бордо | 1:2 | Оксер |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| FT | Рединг | 4:1 | Дарби Каунти |
Швейцария 2009/10 | |||
| FT | Белинзона | 0:2 | Санкт Гален |
| FT | Грасхопър | 2:0 | Аарау |
Белгия 2009/10 | |||
| FT | Шарлероа | 4:1 | Локерен |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Касъмпаша | 0:2 | Бурсаспор |
| FT | Бешикташ | 2:0 | Истанбул Бююкшехир |
Копа Либертадорес 2010 | |||
| FT | Боливар | 0:0 | Естудиантес |
| FT | Расинг Клуб | 2:1 | Черо Портеньо |
| FT | Универсидад Католика | 2:2 | Универсидад де Чили |
| FT | Депортиво Куенса | 2:0 | Монаркас Морелия |
Шампионска лига 2009/10 | |||
| FT | Арсенал | 5:0 | Порто |
| FT | Фиорентина | 3:2 | Байерн |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Съндърланд | 4:0 | Болтън |
| FT | Портсмут | 1:2 | Бирмингам |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| FT | Питърбро | 1:0 | Шефийлд Юн |
| FT | Уотфорд | 0:1 | Суонси |
| FT | Уест Бромич | 1:0 | Шефийлд Уензди |
| FT | Ипсуич | 2:0 | Кардиф |
| FT | Престън | 1:1 | Донкастър |
| FT | Кристал Палас | 0:1 | Бристол Сити |
Шотландия 2009/10 | |||
| FT | Килмарнък | 0:2 | Рейнджърс |
| FT | Сейнт Мирън | 0:0 | Мъдъруел |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Химнасия Ла Плата | 1:1 | Росарио Сентрал |
| FT | Арсенал Саранди | 3:0 | Колон |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Уигън | 1:0 | Ливърпул |
Испания 2009/10 | |||
| FT | Валенсия | 0:0 | Сантандер |
Португалия 2009/10 | |||
| FT | Гимараеш | 2:0 | Насионал Мадейра |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Ескишехирспор | 2:1 | Галатасарай |
Румъния 2009/10 | |||
| FT | Брашов | 1:1 | Васлуй |
| FT | Пандури | 0:0 | Университатя Крайова |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Аржентинос Хуниорс | 1:0 | Велес |
| FT | Атлетико Индепендиенте | 2:0 | Ривър Плейт |
| FT | Тукуман | 0:0 | Банфийлд |
| FT | Сан Лоренцо | 3:1 | Чакарита |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Евертън | 5:1 | Хъл |
ФА къп 2009/10 | |||
| FT | Рединг | 2:4 | Астън Вила |
| FT | Челси | 2:0 | Стоук Сити |
Испания 2009/10 | |||
| FT | Осасуна | 0:0 | Хетафе |
| FT | Еспаньол | 0:0 | Виляреал |
| FT | Майорка | 3:0 | Спортинг Хихон |
| FT | Малага | 2:4 | Херес |
| FT | Атлетик Б | 2:0 | Валядолид |
| FT | Реал Сарагоса | 1:1 | Атлетико М |
Италия 2009/10 | |||
| FT | Каляри | 2:2 | Катания |
| FT | Сампдория | 2:1 | Лацио |
| FT | Аталанта | 0:0 | Удинезе |
| FT | Палермо | 1:0 | Ливорно |
| FT | Болоня | 2:1 | Наполи |
| FT | Сиена | 1:1 | Парма |
| FT | Бари | 1:0 | Киево |
| FT | Интер Милано | 0:0 | Дженоа |
Германия 2009/10 | |||
| FT | Нюрнберг | 3:2 | Байер Леверкузен |
| FT | Хофенхайм | 0:1 | Майнц 05 |
Франция 2009/10 | |||
| FT | Гренобъл | 1:1 | Льо Ман |
| FT | Олимпик Марсилия | 1:1 | Лориен |
| FT | Бордо | 1:1 | Монпелие |
Холандия 2009/10 | |||
| FT | Спарта Ротердам | 0:3 | Аякс |
| FT | Рода Керкраде | 2:4 | Фейенорд |
| FT | Валвийк | 0:1 | Твенте |
| FT | Утрехт | 1:0 | НЕК Ниймеген |
| FT | Грьонинген | 1:0 | ВВВ Венло |
Шотландия 2009/10 | |||
| FT | Фолкърк | 0:2 | Селтик |
| FT | Дънди Юнайтед | 1:0 | Хартс |
Португалия 2009/10 | |||
| FT | Маритимо | 0:0 | Академика |
| FT | Белененсеш | 0:4 | Спортинг Лисабон |
| FT | Бенфика | 3:1 | Пасош Ферейра |
Швейцария 2009/10 | |||
| FT | Санкт Гален | 2:2 | Аарау |
| FT | ФК Цюрих | 1:0 | Люцерн |
| FT | Ксамакс | 1:0 | Йънг Бойс Берн |
Австрия 2009/10 | |||
| FT | Капфенберг | 2:2 | Рапид Виена |
Белгия 2009/10 | |||
| FT | Жерминал | 1:1 | Зулте-Варегем |
| FT | Мехелен | 2:1 | Генк |
Сърбия 2009/10 | |||
| FT | Рад Белград | 1:2 | Цървена звезда |
| FT | Чукарички | 2:0 | Хайдук Кула |
| FT | Партизан | 0:0 | Явор Иваница |
Гърция 2009/10 | |||
| FT | Ерготелис | 1:1 | Атромитос |
| FT | Пас Янина | 1:0 | Астерас |
| FT | Паниониос | 3:0 | Ксанти |
| FT | Панатинайкос | 3:0 | Левадиакос |
| FT | Ираклис | 1:0 | Олимпиакос |
Турция 2009/10 | |||
| FT | Манисаспор | 0:0 | Денизлиспор |
| FT | Анкарагюджу | 0:0 | Газиантепспор |
| FT | Фенербахче | 1:0 | Анталияспор |
Румъния 2009/10 | |||
| FT | Оцелул | 1:0 | Клуж |
| FT | Политехника Яш | 1:0 | Апулум Унирея |
| FT | Унирея Урзичени | 2:2 | Стяуа |
Аржентина - Клаусура 2010 | |||
| FT | Бока Хуниорс | 1:2 | Расинг Клуб |
| FT | Ланус | 0:0 | Естудиантес |
| FT | Хуракан | 2:3 | Тигре |
| FT | Нюелс Олд Бойс | 2:1 | Годой Круз |
Япония 2010 | |||
| FT | Висел Кобе | 2:0 | ФК Киото |
| FT | Ардия | 3:0 | Черезо Осака |
Англия, Премиършип 2009/10 | |||
| FT | Уест Хем | 1:2 | Болтън |
| FT | Арсенал | 3:1 | Бърнли |
| FT | Уулвърхемптън | 0:1 | Манчестър Юн |
ФА къп 2009/10 | |||
| FT | Портсмут | 2:0 | Бирмингам |
| FT | Фулъм | 0:0 | Тотнъм |
Испания 2009/10 | |||
| FT | Ла Коруня | 3:1 | Тенерифе |
| FT | Алмерия | 2:2 | Барселона |
| FT | Реал М | 3:2 | Севиля |
Италия 2009/10 | |||
| FT | Фиорентина | 1:2 | Ювентус |
| FT | Рома | 0:0 | Милан |
Германия 2009/10 | |||
| FT | Айнтрахт Франкфурт | 1:4 | Шалке 04 |
| FT | Кьолн | 1:1 | Байерн |
| FT | Вердер Бремен | 2:2 | Щутгарт |
| FT | Хамбургер | 1:0 | Херта |
| FT | Волфсбург | 4:1 | Бохум |
| FT | Фрайбург | 1:2 | Хановер 96 |
| FT | Борусия Д | 3:0 | Борусия М |
Франция 2009/10 | |||
| FT | Булон | 0:0 | Лион |
| FT | Ница | 2:3 | Нанси |
| FT | Сошо | 1:0 | Тулуза |
| FT | Оксер | 1:0 | Валансиен |
| FT | Рен | 1:0 | Монако |
| FT | Ланс | 1:1 | ПСЖ |
| FT | Сент Етиен | 1:1 | Лил |
Англия, Чемпиъншип 2009/10 | |||
| FT | Кардиф | 1:0 | Мидълзбро |
| FT | Нотингам | 1:0 | Суонси |
| FT | Кристал Палас | 1:0 | Шефийлд Юн |
| FT | Плимут | 1:1 | Престън |
| FT | Шефийлд Уензди | 2:0 | Лестър |
| FT | К.П.Р. | 3:1 | Уест Бромич |
| FT | Нюкасъл | 6:1 | Барнзли |
| FT | Питърбро | 0:1 | Ковънтри |
| FT | Блекпуул | 1:0 | Ипсуич |
| FT | Дарби Каунти | 2:0 | Уотфорд |
| FT | Бристол Сити | 2:5 | Донкастър |
Холандия 2009/10 | |||
| FT | АЗ Алкмаар | 4:1 | Хееренвеен |
| FT | Хераклес | 3:2 | Вилем ІІ |
| FT | Ден Хааг | 1:1 | Витес |
| FT | НАК Бреда | 2:1 | ПСВ Айндховен |
Шотландия 2009/10 | |||
| FT | Хибърниън | 1:0 | Килмарнък |
| FT | Хамилтън Академикъл | 1:1 | Абърдийн |
| FT | Сейнт Джонстън | 1:2 | Мъдъруел |
“Получих оферти и от Ривър Плейт, и от Бока Хуниорс, но не можах сам да взема решение и попитах баща ми какво да правя, а той отсече – само в Бока и никъде другаде! Основанието му - цял живот е бил фен на този отбор...”, разказва за началото на кариерата си аржентинският халф на Валенсия
Болт и Серина Уилямс с наградите "Лауреус"