С ПОБЕДА ЛИТЕКС ЗАПОЧНА СЕЗОНА НА " А"ГРУПА
КАЛИАКРА ЗАПОЧНА С ПОБЕДА
Автор: Асен Спиридонов
Ден подир доглеждането на "Терминаторът" дойде церемонията "Спортист и треньор на годината". По традиция анкетата и награждаванията са тържество преди празниците, връщане към хубавото и градивното през отиващата си година, отдалечаване от скандалите, слабите резултати и пропадналите очаквания. Долу-горе по този начин възприемах официалната вечер, докато на ринга (тоест - сцената) не излезе Кубрат Пулев. Нашият свръхтежък европейски шампион в най-мъжкия от всички спортове ме върна отново във филма - с физическото си присъствие, но най-вече с няколкото изречения, попаднали в целта като безмилостна комбинация от прави удари и крошета.
С красиво прабългарско име, плътен глас и безупречна боксьорска легитимация спортист №7 даде точното определение за съвременните наши състезатели и техните треньори. Войници на фронтовата линия, въпреки че страната ни не е във война и никой не се кани да ни въвлича в конфликт. Бойци, които се сражават за собствената си кауза, но успехите или провалите им рефлектират върху представата за България и върху самочувствието на нацията ни. По нашите 111 хиляди квадратни километра се намират още доста ужасяващи декори като след бомбардировки и сред тях категорично се нарежда спортната база, построена 20-30 години преди създаването на "Терминатор 1". Бойците съвсем намаляха и това беше видно в понеделник вечер, когато без да искаме сравнявахме наградените, с тези които ги награждаваха.
Някъде в платките ни се съхраняват спомени и образи за величието на българския спорт в продължение на половин век. И докато гледах с възхищение и уважение лауреатите и техните уморени треньори, си дадох сметка, че няма на кого да разчитат, освен на себе си. Защото спортистите, подготвящи се у нас за достигане или усъвършенстване на високото професионално майсторство, са като зарязан на ключова позиция батальон, за който подкрепление няма да пристигне. Вероятно времето е такова и всяко едно съсловие у нас би могло да извади честни аргументи за същата теза, но тази вечер принадлежеше на спорта и ме вълнуваха, хората, които намират сили да го правят в окопна обстановка. Проумях до каква степен грамадното мнозинство в нашето свръхегоистично общество изобщо не се вълнува имаме ли спорт или нямаме, има ли условия за практикуване или няма, ще има или няма да има медали и спортен елит с международен сертификат. Може би повечето хора в България просто не чувстват потребност от този вид емоции.
Когато вече никой не вярваше в боговете, те поеха по своя път - това е написано от писателя планинар Гуидо Рей по повод атаките към хималайските върхове. Само допреди 15-ина години нашите елитни спортисти се радваха на статута си на божества, грижите за тях бяха като за божества. Всичко се промени, в това число отношението към българския спорт и малкото звезди, останали в него. За себе си съм сигурен, че те ще продължават да изникват от руините и да дават по някой точен изстрел. А докога ще им стигнат патроните - като че ли на спортните журналисти ни е отредено да попълваме хрониката, самите ние незнаейки отговора...
donbalon.eu@donbalon.eu
Бившият футболист на Левски влюбен до уши в новото си завоевание
"А" група 2010/2011 | |||
| 18:00 | Монтана | -:- | Локомотив Сф |
| 21:00 | ЦСКА | -:- | Левски |
Приятелски мачове (клубни) | |||
| FT | Интер Милано | 3:0 | Манчестър Сити |
| 15:30 | Борусия М | -:- | Ливърпул |
| 16:00 | Милан | -:- | Лион |
| 17:30 | Айнтрахт Франкфурт | -:- | Челси |
| 18:20 | Арсенал | -:- | Селтик |
| 23:15 | Бенфика | -:- | Астън Вила |
Швейцария 2010/2011 | |||
| 17:00 | Базел | -:- | Санкт Гален |
| 17:00 | Люцерн | -:- | Ксамакс |
| 17:00 | Тюн | -:- | Грасхопър |
Русия 2010 | |||
| 18:00 | Спартак Москва | -:- | ЦСКА Москва |
| 20:00 | Локомотив Москва | -:- | ФК Ростов |
Австрия 2010/2011 | |||
| 17:00 | Вайнер Нойщад | -:- | Аустрия Виена |
| 17:00 | Рапид Виена | -:- | Залцбург |
| 19:30 | Вакер Инсбрук | -:- | Щурм Грац |
Белгия 2010/2011 | |||
| 19:00 | Серкъл Брюж | -:- | Шарлероа |
| 21:30 | Генк | -:- | Жерминал |
Румъния 2010/2011 | |||
| 17:00 | Газ Метан | -:- | ФК Тимишоара |
| 19:00 | Брашов | -:- | Университатя Клуж |
| 21:00 | Динамо Букурещ | -:- | Спортул |
Норвегия 2010 | |||
| 19:00 | Стрьомгодсет | -:- | Аалесунд |
| 19:00 | Викинг | -:- | Сандфьорд |
| 19:00 | Розенборг | -:- | Хаугесунд |
| 19:00 | Хьонефос | -:- | Од Гренланд Скиен |
| 19:00 | Тромсьо | -:- | Стабек |
| 21:00 | Бран | -:- | Молде |
Швеция 2010 | |||
| 17:30 | Малмьо | -:- | ГАИС Гьотеборг |
| 19:00 | ИФК Гьотеборг | -:- | Калмар |
| 19:00 | Елфсборг | -:- | Йефле |
Бразилия, Кампеонато 2010 | |||
| FT | Флуминензе | 3:1 | Атлетико ПР |
| FT | Атлетико Гоянензе | 1:1 | Гуарани Кампинас |
| FT | Сао Пауло | 2:1 | Чеара Форталеза |
| 22:00 | Палмейрас | -:- | Коринтианс Сао Пауло |
| 22:00 | Витория | -:- | Ботафого |
| 22:00 | ФК Аваи | -:- | Гояс |
| 22:00 | Интернасионал | -:- | Гремио Порто Алегре |
Китай 2010 | |||
| 10:30 | Янгджу Шунтиян | -:- | Шенжен |
| 14:00 | ФК Ляонинг | -:- | Шенгчун Ятай |
| 14:00 | Далиен | -:- | Шанкси |
| 14:30 | Нанчанг Байи | -:- | Пекин Гуан |
| 14:30 | Тиенджен | -:- | Куонгдао |
| 14:45 | Шанхай | -:- | Шангша |
Япония 2010 | |||
| 12:00 | Гамба Осака | -:- | Монтедио Ямагата |
| 12:00 | Хирошима Санфрече | -:- | ФК Киото |
| 13:00 | Кавазаки | -:- | Вегалта Сендай |
| 13:00 | Шонан Белмар | -:- | Шимизу |
"А" група 2010/2011 | |||
| FT | Черно море 1-0 Тиаго (23') 2-0 Атанасов (59') |
2:1 | Пирин 2-1 Кондев (92') |
| FT | Славия | 0:1 | Калиакра 0-1 Филипов (5) |
| FT | Видима-Рак. 1-1 Владинов (85) |
1:1 | Локомотив Пд 0-1 Бенжелюн (60) |
| FT | Литекс 1-0 Брату (10') 2-0 Петков (51'-д) |
2:1 | Миньор Пк 2-1 Господинов (92') |
Западна "Б" група 2010/2011 | |||
| FT | Пирин ГД | 2:0 | Ботев Криводол |
| FT | Етър | 1:0 | Вихрен |
| FT | Чавдар БСл | 1:0 | Ком-Миньор |
| FT | Малеш | 1:1 | Септември Симитли |
| FT | Ботев Враца | 1:2 | Спортист Своге |
| FT | Банско | 3:2 | Чавдар Етр |
Източна "Б" група 2010/2011 | |||
| FT | Несебър | 0:1 | Спартак Пд |
| FT | Любимец | 2:1 | Добруджа 1919 |
| FT | Светкавица | 3:0 | Равда |
| FT | Брестник | 0:2 | Черноморец Балчик |
| FT | Черноморец Поморие | 0:0 | Доростол |
Приятелски мачове (клубни) | |||
| FT | Селтик | 2:2 | Лион |
| FT | Хановер 96 | 1:2 | Валенсия |
| FT | Кайзерслаутерн | 3:1 | Оксер |
| FT | Нюкасъл | 2:2 | ПСВ Айндховен |
| FT | Шалке 04 | 2:1 | Хамбургер |
| FT | Арсенал | 1:1 | Милан |
| AP | Байерн | 3:1* | Кьолн |
| FT | ПСЖ | 1:0 | Порто |
| AP | Еспаньол | 6:5* | Сампдория |
| FT | Фейенорд | 1:3 | Астън Вила |
Русия 2010 | |||
| FT | Зенит СП | 2:0 | Рубин Казан |
| FT | Терек Грозни | 2:0 | Алания |
| FT | Динамо Москва | 1:1 | Криля Советов |
Австрия 2010/2011 | |||
| FT | Капфенберг | 3:1 | Матерсбург |
| FT | Рийд | 1:0 | ЛАСК Линц |
Белгия 2010/2011 | |||
| FT | Кортрийк | 1:0 | Брюж |
| FT | Мехелен | 2:0 | Локерен |
| FT | Андерлехт | 4:1 | Юпен |
| FT | Сент Труиден | 1:0 | Лиерс |
| FT | Вестерло | 0:1 | Гент |
Румъния 2010/2011 | |||
| FT | Глория Бистрица | 1:1 | Астра Плоещ |
| FT | Стяуа | 2:1 | Университатя Крайова |
| FT | Унирея Урзичени | 0:0 | Рапид Букурещ |
Норвегия 2010 | |||
| FT | Лилестрьом | 2:2 | Конгсвингер |
Швеция 2010 | |||
| FT | Юргорден | 0:3 | Хакен |
| FT | Мялби | 0:0 | АИК Стокхолм |
Китай 2010 | |||
| FT | Шонгкинг Лифан | 1:0 | Хенан |
| FT | Хангджоу Грийнтаун | 2:1 | Луненг Тейшан |
Япония 2010 | |||
| FT | Урава | 0:1 | Ардия |
| FT | Кашима Антлерс | 3:0 | Висел Кобе |
| FT | Йокохама | 0:2 | Нагоя |
| FT | Джубило | 0:3 | Черезо Осака |
| FT | Албирекс Ниагата | 2:1 | ФК Токио |
Старши-треньорът на ЦСКА смята, че на родните отбори им липсва постоянство